IX MARXA CICLOTURISTA  TERRA DE  REMENCES
14 de maig del 2006
classificació 175 km
cla_gen Dorsal Nom  Club categoria cla_cat temps diploma
cla_gen dorsal nomsumat club categoria cla_cat temps diploma
1 1054 COLOME ROCA, ORIOL MAXXIS ARAN 4 1 04:59:28 OR
2 863 ALIER CAMPS, DAVID GRANOLLERS CC 4 2 05:00:26 OR
3 762 BADIA PAIRO, JOAQUIM OLOT CC 5 1 05:00:29 OR
4 1036 SOLER RODRIGUEZ, JORDI EL DIARI CC 4 3 05:00:31 OR
5 832 SALES VALLES, SERGI GIRONA BIKE 4 4 05:02:17 OR
6 1039 DUDUCHE DULAURENT, OLIVIER DSO 4 5 05:03:15 OR
7 737 RIART ESCRIBA, GERARD ANDORRA ACA 4 6 05:03:16 OR
8 854 CODONY BATLLE, JORDI OLOT CC 5 2 05:03:38 OR
9 904 SARGATAL PONT, JORDI OLOT CC 4 7 05:06:32 OR
10 843 ESTAÑOL TORRES, JAUME GIRONA CC 5 3 05:06:33 OR
11 915 BECKERS, JONAS RATPENAT CC 5 4 05:08:25 OR
12 979 COROMINAS SANTANACH, RAMON OLOST CC 5 5 05:08:25 OR
13 466 MAYA MARI, JAVIER RATPENAT CC 4 8 05:08:27 OR
14 797 RICO GIL, ALVARO TREMP UC 4 9 05:08:27 OR
15 814 ESTANGA JAIMERENA, XAVIER BICIS ESTEVE 5 6 05:08:29 OR
16 240 CORTINA CONSTANSO, JOAN OLOST CC 5 7 05:08:31 OR
17 578 GONZALEZ DE DOMINGO, DANIEL SANT ANDREU 3 1 05:08:34 OR
18 607 PRAT DURAN, ARTUR BIKE ROMANES 5 8 05:09:08 OR
19 1053 CASAS LOPEZ, SERGI CAMPOCLARO CC 3 2 05:09:56 OR
20 878 GARCIA HIDALGO, FREDERIC ANOIA AC 4 10 05:09:57 OR
21 895 DE LA ROSA LARIOS, FERNANDO BARBERA PC 7 1 05:10:59 OR
22 1000 SACAZE, MICHEL NICE SC 7 2 05:11:06 OR
23 349 SAGUES PORTABELLA, RAMON PARETS 4 11 05:11:15 OR
24 570 SANCHEZ LUCIO, ALFONSO MANLLEUENC CC 4 12 05:11:39 OR
25 210 BLASI CAYUELA, CONRAD MANLLEUENC CC 5 9 05:12:15 OR
26 735 GOMEZ JABALERA, VICTOR ANDORRA ACA 4 13 05:12:16 OR
27 835 CABRUJA GUTIERREZ, JAUME GIRONA HOMS 4 14 05:12:18 OR
28 1170 SANCHEZ NOGUERA, ELADI ANDORRA ACA 4 15 05:12:18 OR
29 824 CAÑELLAS GARRIGASAIT, BERNAT GONZALVO CD 3 3 05:12:19 OR
30 731 SANCHO FUSTE, BATISTE ALCANAR 6 1 05:13:00 OR
31 1297 CODINA FERRER, PERE SINCAR CC 4 279 05:13:30 OR
32 873 PERELLO ARAGONES, JOAN RIUDECOLS 5 10 05:13:42 OR
33 786 MONTSERRAT UREÑA, JOSEP MARIA OLESANA UC 4 16 05:13:44 OR
34 463 RODRIGUEZ TOVAR, FERRAN VALLES CC 5 11 05:13:45 OR
35 589 JUAN MARTINEZ, LLUIS MONTCADA CC 5 12 05:14:40 OR
36 869 PAJARES GARCIA, JAVIER GONZALVO CD 4 17 05:14:40 OR
37 480 TORROELLA CAMOS, NARCIS BANYOLES CC 4 18 05:15:25 OR
38 1168 GRANDIA GRAUS, LLUIS BICI GRANDIA 5 13 05:16:15 OR
39 860 GONZALEZ JOFRA, MIQUEL BIKE ROMANES 4 19 05:16:27 OR
40 1189 ROCA FERNANDEZ, JOSEP TORSALL CC 7 67 05:17:03 OR
41 1085 ABADIAS TORRENT, RAMON RAPID BIKE 4 280 05:17:04 OR
42 129 SOLANA LIZANA, JUAN BELLVITGE CC 5 14 05:18:03 OR
43 1017 FERNANDEZ FERREIRO, DIEGO GONZALVO CD 4 20 05:18:03 OR
44 847 FORNELL FIGOLS, JOSEP FORNELLS BTT 5 15 05:18:03 OR
45 485 TIO MITJAVILLA, JORDI VIC UC 5 16 05:18:03 OR
46 696 ROIG RODERO, ARTUR TRIATLO TRANUNA 4 21 05:18:03 OR
47 1063 PERICAS CASALS, MARC CENTELLES PC 4 22 05:18:07 OR
48 309 SERNA ROYUELA, MANUEL BELLVITGE CC 5 17 05:18:07 OR
49 125 CRUZ MONTERRUBIO, JOSE CARLOS BICIBAIX CC 5 18 05:19:39 OR
50 1160 VAL NASARRE, ALFREDO OSCENSE CC 4 23 05:19:40 OR
51 312 RUIZ TELLEZ, SERGIO DIARI TERRASSA 4 24 05:19:41 OR
52 852 CARNE CARCAS, MAURO SOLO BICI CC 4 25 05:19:41 OR
53 67 ORTIN BETRAN, JOSE RIPOLLET CC 7 3 05:19:42 OR
54 842 BERMEJO BARNILS, SERGI SANT VICENÇ UC 4 26 05:19:42 OR
55 703 CRESPI DEVESA, RAMON MANLLEUENC CC 5 19 05:19:42 OR
56 337 OLEA ARMADA, ANDREU BICIS ESTEVE 3 4 05:19:44 OR
57 950 RUBIO ESTEBAN, JONATHAN POBLE NOU PC 3 5 05:19:46 OR
58 112 GOL GIMENO, JORDI INDEPENDENT 5 20 05:20:05 OR
59 853 TOVIES CASTELLA, FRANCESC OLOT CC 7 4 05:20:30 OR
60 333 MORACHO TORRENTE, JAVIER SISQUILLO CC 6 2 05:21:10 OR
61 442 CANTOS ENCINAS, CEFERI INDEPENDENT 5 21 05:21:12 OR
62 774 MONBON MIGUEL, MICHEL DSO 4 27 05:21:23 OR
63 744 LOPEZ FERNANDEZ, BERNARDO TERRAFERMA 5 22 05:21:25 OR
64 547 GUARRO PINTADO, ALBERT EDDY MUR 4 28 05:21:49 OR
65 619 GARCIA MARFIL, JOSE EL DIARI CC 5 23 05:22:21 OR
66 1023 BORRELL GALLEGO, ANTON ANDORRA ACA 5 24 05:23:06 OR
67 882 SALES OLLE, VICENTE ALCANAR 5 25 05:23:06 OR
68 831 REIXACH SALARICH, JORDI ROMANAS BIKE 5 26 05:23:32 OR
69 1150 BLANCHART TINTO, MIQUEL SABADELL CN 3 6 05:23:34 OR
70 454 HOSPITAL LLOP, MARC OLOT CC 4 29 05:23:34 OR
71 98 LAFFAURE GUERRERO, JULIO EL PAPIOL 5 27 05:23:35 OR
72 646 VELILLA RODRIGO, CESAR ZARABICI CC 4 30 05:23:36 OR
73 536 GONZALEZ BAUTISTA, JORDI TRUJILLO CC 4 31 05:23:38 OR
74 134 TARANCON CEFORO, AGUSTIN OLESANA UC 4 32 05:23:50 OR
75 1010 BOSCH GAYOLA, LLUIS BANYOLES CC 4 33 05:24:08 OR
76 783 CHRISTIAN JOSEPH, ELSEN INDEPENDENT 5 28 05:24:10 OR
77 486 CASELLAS SERRAT, ANGEL VIC UC 5 29 05:24:18 OR
78 29 VILASECA FERNANDEZ, GONZALO TECNOBICIS 4 34 05:25:03 OR
79 972 SETO DE BLAS, PEDRO TERRAFERMA 4 35 05:25:06 OR
80 679 ALONSO ROCA, MARC SEDIS 3 7 05:25:07 OR
81 105 ARIAS AGUILAR, CARLES SISQUILLO CC 5 30 05:25:08 OR
82 724 PRAT BALLOBAR, SANTIAGO MOLINS DE REI 6 3 05:25:09 OR
83 682 FROU RUBAU, MARC PLATJA D'ARO CC 4 36 05:25:32 OR
84 927 MAYMO LOPEZ, ALEXANDRE MOLINS DE REI 3 8 05:25:32 OR
85 593 ROVIRA PARRAMON, RAMON FORNELLS BTT 4 37 05:25:33 OR
86 604 AGUILAR PUIG, ENRIC TRUJILLO CC 4 38 05:25:33 OR
87 1045 REVERT ALCACER, AMADEU SANT ANDREU 4 39 05:25:33 OR
88 1076 GARCIA-CASCON PORTELLA, SANTI INDEPENDENT 5 31 05:25:34 OR
89 367 SOLA FERRAN, OSCAR REUS AVCP 4 40 05:25:38 OR
90 546 JUANES TAHOCES, JOSE LUIS SALOU AC 4 41 05:25:38 OR
91 956 RODRIGUEZ MAURICI, PAU BICIS ESTEVE 4 42 05:25:40 OR
92 426 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, RAMSES ESPLUGUES CC 4 43 05:26:30 OR
93 923 GARCIA RUIZ, JORDI INDEPENDENT 4 44 05:27:10 OR
94 1007 CAMPMOL AMETLLER, ESTEVE BANYOLES CC 4 45 05:27:14 OR
95 1187 MADRID GARCIA, RAMON SEDIS 5 32 05:28:31 OR
96 876 CASADEVALL LINARES, RAUL SANT ANDREU 4 46 05:28:40 OR
97 1153 SAMANIEGO MASDEVALL, JOAN BASE ESPORTS 6 4 05:28:42 OR
98 115 VIELVA ALEGRE, DOMI LUIS GALVESPORT 5 33 05:28:43 OR
99 813 GANDUL MUÑOZ, ANGEL MONTCADA CC 6 5 05:28:43 OR
100 961 GENESCA SITJES, JOSEP Mª BICI GRANDIA 5 34 05:28:43 OR
101 1066 GORDO BUIXO, AMADEU BIKE ROMANES 5 35 05:28:44 OR
102 470 GUBIANAS SABARTES, MIQUEL BICISPRINT 4 47 05:28:45 OR
103 686 MARTOS CASTILLO, JOSEP BANYOLES CC 4 49 05:28:46 OR
104 92 TARRAZONA ESPINAR, LUIS OLESANA CC 5 36 05:28:59 OR
105 421 MOLONS GALOBARDES, XAVIER MONTJUIC AC 3 9 05:29:02 OR
106 527 BAENA MARFIL, DAVID MARTORELL PC 5 37 05:29:09 OR
107 328 BERNAT RALLO, CARLES PARETS 4 50 05:29:15 OR
108 1179 CODORNIU PUJOL, JUAN JOSE BAIX EBRE PC 5 38 05:29:17 OR
109 168 VIDAL ORTEGA, PEDRO RIPOLL CC 6 6 05:29:43 OR
110 828 FERNANDEZ HOYUELOS, IÑAKI INDEPENDENT 4 51 05:30:03 OR
111 133 MORENO SANTOS, PEDRO TRUJILLO CC 4 52 05:30:09 OR
112 259 MARTINEZ MORALES, PASCUAL RATPENAT CC 4 53 05:30:30 OR
113 403 GARRIDO CALERO, JORDI BICIS ESTEVE 4 54 05:30:31 OR
114 666 MANRIQUE VARELA, JOSEP GIRONA CC 5 39 05:30:32 OR
115 858 BALLESTER CIURO, JORDI GR-CERO 4 55 05:30:33 OR
116 370 CORTES ROMERO, TOMAS MONTCLAR 6 7 05:30:33 OR
117 983 MARTINEZ MOLINA, DAVID INDEPENDENT 4 56 05:30:33 OR
118 714 HERREROS HERREROS, JULIAN MANLLEUENC CC 4 57 05:30:34 OR
119 521 GIL SALVADOR, XAVI MONTCADA CC 4 58 05:30:36 OR
120 21 SERRA PUIGDEVALL, FRANCESC GIRONA HOMS 6 8 05:30:37 OR
121 741 FUNES GOTOR, JESUS MARTORELL PC 4 59 05:30:39 OR
122 995 BENAVENT RIU, JORDI TORELLO CC 3 10 05:31:10 OR
123 326 MARCO CONCHES, JOSE BADALONA CC 6 9 05:31:20 OR
124 1041 TORREJON AVILES, JUAN MARIA MADURGA PC 5 40 05:31:21 OR
125 938 BALCELLS VILARNAU, DANIEL BIKE ROMANES 5 41 05:31:22 OR
126 825 LUCEÑO YUBERO, XAVI BARNA POWERS 4 60 05:31:26 OR
127 900 AMBATLLE MARTIN, TONI ANDORRA ACA 5 42 05:31:26 OR
128 1047 QUIGUANGO QUESPAZ, HOLGER RIPOLL CC 4 61 05:32:24 OR
129 78 LOPEZ MOR, MANUEL FCCV 4 62 05:32:46 OR
130 321 DELISAU TERUEL, CARLES VIC UC 5 43 05:33:00 OR
131 804 ALVAREZ LINARES, RICARD MEDINA 4 63 05:33:33 OR
132 155 JIMENEZ MARTINEZ, CARLOS TRUJILLO CC 4 64 05:33:35 OR
133 69 VILA ESPUÑA, DAVID CASA NOSTRA AE 3 11 05:33:35 OR
134 479 GARCIA PEREZ, JOSE ANTONIO OLESANA UC 5 44 05:33:35 OR
135 1077 TEIJEIRO LIEBANA, OSCAR POBLE NOU PC 4 65 05:33:36 OR
136 433 CAMPRUBI CALDERER, DAVID BICI GRANDIA 5 45 05:33:36 OR
137 770 ALVAREZ RODRIGUEZ, MANEL ANDORRA ACA 5 46 05:33:37 OR
138 469 CASELLI GALLETTI, MAX MONTCADA CC 5 47 05:33:38 OR
139 357 SATUE MARTINEZ, MANEL PLATJA D'ARO CC 4 66 05:33:39 OR
140 627 GORRETA BUSTAMANTE, FRANCISCO ROUTIER CC 6 10 05:34:00 OR
141 50 FERNANDEZ RIBAS, SALVADOR INDEPENDENT 5 48 05:34:04 OR
142 693 GOMEZ MILLAN, ALBERTO PRAT TRIATLO 4 67 05:34:05 OR
143 1182 SABIOTE RUIZ, FRANCESC MONTCADA CC 4 68 05:34:05 OR
144 1171 GAYA FERRE, CARLOS RIBERA D'EBRE 6 11 05:34:06 OR
145 4 CORTES CANO, XAVIER MARTORELL PC 5 49 05:34:06 OR
146 1065 DURAN BADIA, XAVIER ALT URGELL CC 4 69 05:34:06 OR
147 601 URENDEZ FERNANDEZ, JAVIER SANT ANDREU 4 70 05:34:09 OR
148 218 ARARÀ FONT, EDUARD MONTCLAR 4 71 05:34:09 OR
149 149 ROSA RUIZ, AURELIO CAN PALET 7 15 06:19:04 OR
149 184 BORRELL HORTA, JOAN CASSA CC 5 50 05:34:10 OR
150 127 CARBONES CABRERA., JORDI BANYOLES CC 5 51 05:34:22 OR
151 439 MADRONA GARCIA, JOSE GONZALVO CD 5 52 05:34:44 OR
152 986 VILLAMEL ANDION, ARGELIO GUINEUETA 7 5 05:35:04 OR
153 1003 AIRA LOPEZ, MIGUEL ANGEL TRUJILLO CC 5 53 05:36:08 OR
154 609 PUJOL PLANELLA, JORDI INDEPENDENT 5 54 05:36:26 OR
155 179 BIRBE FORASTER, JOAN INDEPENDENT 5 55 05:36:52 OR
156 855 SADURNI ROQUE, XAVIER RIPOLL CC 5 56 05:37:13 OR
157 943 VILCHEZ VILLAR, JOSEP MANEL CENTELLES PC 4 72 05:37:15 OR
158 159 MOYA ACEITUNO, GABRIEL VILADECANS CC 5 57 05:37:21 OR
159 851 SERRA MACIA, EUGENI DURATEC 4 73 05:37:56 OR
160 1181 COBO, IGNACIO ANDORRA ACA 4 74 05:37:57 OR
161 605 SANTASUSANA SEGARRA, JOSEP SALLENT CN 6 12 05:37:58 OR
162 1030 MOYANO COLLADO, PERE BIKETANDEM 5 58 05:37:58 OR
163 31 PUJOL PLANAS, JOSEP SANT CELONI CC 6 13 05:37:58 OR
164 82 GONZALEZ ROIG, TITO ROUTIER CC 5 59 05:37:58 OR
165 298 SABATE ROSELL, MARC MARTORELL PC 4 75 05:37:59 OR
166 37 JACOB PASCUAL, PAPE INDEPENDENT 4 76 05:37:59 OR
167 121 PUIGVENDRELLÓ MUNTAL, EDUARD VIC UC 5 60 05:37:59 OR
168 544 MESA ANAYA, PEP VALLES CC 5 61 05:37:59 OR
169 890 MARTINEZ SALINAS, JOSE INDEPENDENT 6 14 05:37:59 OR
170 909 MARTIN JIMENEZ, MARIANO EXTREMEÑA UC 5 62 05:37:59 OR
171 806 SANZ ORTIZ, JAIME BICIBAIX CC 5 63 05:38:00 OR
172 518 GUERRERO MARTIN, JOSE FRANCISCO BICI OCI 4 77 05:38:00 OR
173 2717 CANTILLO FONTANALS, MANUEL CASTELLFOLLIT 4 78 05:38:01 OR
174 926 LAFORA CANTI, MANUEL GALVESPORT 5 64 05:38:01 OR
175 809 RIBOSA DE GRACIA, JAUME BARNA POWERS 4 79 05:38:01 OR
176 329 GARCIA DALMAU, BRUNO OLESANA UC 5 65 05:38:03 OR
177 1079 ROSANAS COMA, RAMON AMBISIST 5 66 05:38:03 OR
178 510 GARCIA ALARCON, CARLOS BICI BAIX 3 12 05:38:04 OR
179 500 ARREBOLA VERDUGO, MANUEL OLESANA UC 5 67 05:38:04 OR
180 3021 CERVERA PUJOL, JORDI INDEPENDENT 4 80 05:38:06 OR
181 617 SANCHEZ LACORT, JORDI SAN MARTI CC 6 15 05:38:07 OR
182 297 MORALES CASELLAS, JOAN CATALUNYA AEC 7 6 05:38:31 OR
183 928 REBOLLO SANZ, JOSE INDEPENDENT 5 247 06:44:22 OR
184 985 DEIVER MENDEZ, ANDRES BASOLI 4 81 05:38:38 OR
185 642 TORRAS MUNTANE, JORDI DIARI TERRASSA 5 68 05:38:40 OR
186 1086 RAMOS SEGURA, XAVIER INDEPENDENT 6 216 05:38:44 OR
187 342 LOPEZ MORENO, ALBERTO BIKE ESPLUGUES 3 13 05:39:15 OR
188 984 MARINA RODRIGUEZ, MANEL JESUS GALVESPORT 5 69 05:39:17 OR