IX MARXA CICLOTURISTA  TERRA DE  REMENCES
14 de maig del 2006
classificació 95 km
cla_gen Dorsal Nom  Club categoria cla_cat temps diploma
cla_gen dorsal nomsumat club categoria cla_cat temps diploma
1 2562 COLILLES CLOP, RAMON MUNDO PC 5 1 02:38:27 OR
2 239 HERAS HERNANDEZ, JAVIER INDEPENDENT 4 1 02:38:28 OR
3 2820 PARRAGA VITALI, DAVID CASTELLFOLLIT 4 2 02:38:28 OR
4 2349 MORILLO BARRO, MANEL CAMPRODON GC 4 3 02:38:29 OR
5 2077 BATLLORI MASSANAS, PERE BICI OCI 5 2 02:40:02 OR
6 2906 MONTERO PINTU, BENI AMBISIST 4 4 02:40:02 OR
7 2936 SANCHEZ MALLORQUIN, RAFAEL GRANOLLERS CC 4 5 02:40:02 OR
8 2605 RAJA VILA, PERE FREE BIKE 3 1 02:40:03 OR
9 2673 GAMERO BAUTISTA, ALBERTO BADABICI CC 3 2 02:40:03 OR
10 2732 CASTELLET GARCIA, TOMAS ANDORRA ACA 4 6 02:40:03 OR
11 2925 GALERA GARCIA, JUANJO BICISPRINT 5 3 02:40:04 OR
12 2794 AMBATLLE MARTIN, ROBERT ANDORRA ACA 4 7 02:41:17 OR
13 2198 ERENA CABARROCAS, XAVIER BICI OCI 5 4 02:41:21 OR
14 805 COSTA SEÑE, ANTONI GIRONA HOMS 4 8 02:42:57 OR
15 2423 MEGIAS HITA, ERNESTO AMER HIPRA 5 5 02:44:04 OR
16 3009 BOONSTRA, ATE SYSTE INDEPENDENT 5 6 02:44:08 OR
17 2458 ROBLES BRACERO, JOSE ANTONIO MONTCAU CC 5 7 02:44:41 OR
18 3029 GARCIA LOBO, FERNANDO MEDINA CC 4 9 02:44:42 OR
19 3028 CLAVERO MARTOS, ABEL BANYOLES CC 3 3 02:44:42 OR
20 2843 MUNTADA TRASERRA, MARC BICI GRANDIA 4 10 02:44:44 OR
21 2614 CORRALES RODRIGUEZ, RAFEL BICISPRINT 7 1 02:44:45 OR
22 1055 GUTIERREZ TORRES, JOSE ANTONIO BICISPRINT 4 11 02:44:46 OR
23 2586 PALOU COMA, JORDI TOSSA UC 5 8 02:45:36 OR
24 2247 MASJUAN GOTARRA, JOSEP TOSSA UC 5 9 02:45:37 OR
25 2835 COROMINAS BERTRAN, ALBERT INDEPENDENT 3 4 02:45:39 OR
26 2067 MARIN ORENES, MARIANO INDEPENDENT 6 1 02:45:40 OR
27 2566 CORDIDO COELLO, JOSE MARIA SANT ANDREU 5 10 02:45:42 OR
28 2905 JOU AYTER, DOMENEC MATARO CC 5 11 02:45:43 OR
29 3010 COSTA CASADESUS, CARLES CAMPRODON GC 4 12 02:45:43 OR
30 2281 ALSINA GARCIA, JORDI PLATJA D'ARO CC 4 13 02:47:19 OR
31 2659 ROSA PEÑA, MANUEL MANLLEUENC CC 4 14 02:47:21 OR
32 2287 CASANOVAS OLIVE, JORDI SANT QUIRZE 5 12 02:47:22 OR
33 2310 BRUGUE JORDA, XAVIER AMER HIPRA 5 13 02:47:22 OR
34 2809 CALZON JULBE, GUILLEM SANT BOI CC 4 15 02:47:24 OR
35 2487 BAQUES RUBIO, JOSE MARIA SANT BOI CC 5 14 02:47:28 OR
36 150 MIGUEL BAHUER, ALEX BAS CC 4 16 02:49:25 OR
37 2218 CASALS TALAVERA, DAVID COSTAVINYES 4 17 02:49:26 OR
38 545 CARIÑENA GARRIDO, JUAN SANT ANDREU EC 7 2 02:50:11 OR
39 2336 BENITO NAVARRO, DANIEL GRACIA CC 5 15 02:50:13 OR
40 931 BERGILLOS LECHADO, JUAN ANTONIO BICIBAIX CC 5 16 02:50:14 OR
41 474 PRADO GARCIA, RAFAEL BAIX CAMP 4 18 02:50:16 OR
42 3030 COLOM BASAGAÑA, JOSEP CAMPRODON GC 5 17 02:50:16 OR
43 2422 LOPEZ JIMENEZ, JOAQUIM INDEPENDENT 4 19 02:50:17 OR
44 2186 SALGUERO GALEOTE, DANIEL PRO KEISER TEAM 4 20 02:50:18 OR
45 2201 GARCIA BANAL, JORDI BANYOLES CC 6 2 02:50:18 OR
46 2305 BURRUECOS MONTEJO, JOSEP MANLLEUENC CC 4 21 02:50:18 OR
47 2627 PARELLADA LEON, ENRIC INDEPENDENT 4 22 02:50:18 OR
48 2672 SUBIRA MUÑOZ, CARLES MARTORELLES CC 4 23 02:50:18 OR
49 3037 VILA PLANELLA, XEVI INDEPENDENT 4 24 02:50:19 OR
50 2090 PALLARES CIURANA, XENIA GALVESPORT 1 1 02:50:20 OR
51 2783 CARMONA GIRALT, EDUARD AMER HIPRA 4 25 02:50:20 OR
52 1075 MOMIN AHMED, MURUL INDEPENDENT 4 26 02:50:20 OR
53 2390 MORA TORRAS, SALVADOR SANT CELONI CC 6 3 02:50:23 OR
54 2313 LUCAS I GRAU, ERNEST OLOT CN 3 5 02:50:26 OR
55 691 DONAIRE GUINO, FERRAN BICI OCI 3 6 02:50:37 OR
56 2870 FERMOSO SENSERRICH, XAVI SANT CUGAT UC 3 7 02:50:39 OR
57 2081 ARTIGAS ALEJO, NARCIS PLATJA D'ARO CC 4 27 02:52:10 OR
58 2133 NOVEL AULLEDA, XAVIER SANT CELONI CC 4 28 02:52:12 OR
59 2024 TORRELLAS PARIS, JOAN INDEPENDENT 5 18 02:52:13 OR
60 2105 ARIAS FERNANDEZ, JORGE MANUEL CASABLANCA CC 5 19 02:52:13 OR
61 2856 PAREJO MARTIN, SAMUEL INDEPENDENT 4 29 02:52:13 OR
62 2050 POSTIGO SOBRINO, JOSE MARIA CASABLANCA CC 5 20 02:52:16 OR
63 2696 MOLINA GALLEGO, JOSE ENRIQUE TOSSA UC 4 30 02:52:16 OR
64 2801 LLACH RAMISA, QUIM BAS CC 5 21 02:52:18 OR
65 2484 FERNANDEZ FERNANDEZ, LUIS CEIPAH 5 22 02:53:16 OR
66 2432 ARENAS PEREZ, CRISPIN MANLLEUENC CC 4 31 02:53:17 OR
67 54 GENER OBIOLS, JAUME SANT CELONI CC 7 3 02:53:18 OR
68 163 ARROYO GARCIA, JAVIER MADURGA PC 5 23 02:53:18 OR
69 2411 POVILL GIRO, JORDI FREE BIKE 3 8 02:53:18 OR
70 2507 PAINO PEREZ, ADOLFO LLORET CC 6 4 02:53:19 OR
71 2817 FUENTES GENERO, SANTI VIC UC 4 32 02:53:19 OR
72 2062 RODRIGO GUTIERREZ, ERNESTO INDEPENDENT 7 4 02:53:20 OR
73 2915 GARCIA SANZ, JOSEP SANT CELONI CC 7 5 02:53:20 OR
74 2806 VALLADARES MOLINA, JONATHAN NATACIO SABADEL 4 33 02:53:21 OR
75 3023 VILA RAMON, CARLES VIC UC 5 24 02:53:22 OR
76 2066 HERNANDEZ RUIZ, TORCUATO RUBI CC 6 5 02:53:23 OR
77 2159 DIDIER PIERRE, PUIG ST CYPRIEN 5 25 02:53:24 OR
78 2768 RODRIGUEZ MOTJE, JOAN SANT GREGORI CC 5 26 02:53:25 OR
79 2873 RODRIGUEZ SANCHEZ, ALBERTO ROUTIER CC 5 27 02:53:26 OR
80 2888 SANCHEZ CARBONERO, JUAN DR BIKE 5 28 02:53:26 OR
81 2929 FARRE CIRERA, RAFEL ROUTIER CC 6 6 02:53:26 OR
82 715 BORRELL OLIVA, MIQUEL BANYOLES CC 5 29 02:53:28 OR
83 2134 ALBALADEJO CABRE, SERGI BANYOLES CC 5 30 02:53:29 OR
84 2288 MEDINA ROURA, MODEST BANYOLES CC 5 31 02:53:29 OR
85 511 DEFAUS VILA, FRANCESC RAVET BIKE 3 9 02:53:33 OR
86 2456 CARBONELL HERNÁNDEZ, JAUME INDEPENDENT 7 6 02:53:57 OR
87 870 NUÑEZ GARCIA, JUAN ANTONIO SINGUERLIN UC 5 32 02:53:58 OR
88 2303 CRUELLS VILA, MAURICI SANT CELONI CC 6 7 02:53:59 OR
89 2725 PLANA CASACUBERTA, ERNEST COSTAVINYES 5 33 02:53:59 OR
90 2733 DOMINGO TORRES, QUICO CAMBRILS PC 5 34 02:53:59 OR
91 2745 MARINE CUESTA, JORDI CAMBRILS PC 5 35 02:54:00 OR
92 445 MILAN ALARCON, MANUEL CAN PALET 6 8 02:54:01 OR
93 2710 PAGAN VALERO, JOSE LUIS INDEPENDENT 5 36 02:54:01 OR
94 2662 PASCUAL MELICH, MARC VILADECANS CC 3 10 02:54:02 OR
95 2719 REDONDO MARTINEZ, JESUS SANT CUGAT UC 5 37 02:54:02 OR
96 392 MARTINEZ RAVETLLAT, MANEL RAVET BIKE 4 34 02:54:03 OR
97 2894 CALVO BESCOS, ALBERTO INDEPENDENT 5 38 02:54:03 OR
98 2907 SANCHEZ CORTES, JOSEP MARIA AMBISIST 4 35 02:54:04 OR
99 2402 RODRIGUEZ BARBERA, TOMAS CALDERI EC 7 7 02:55:01 OR
100 2318 ALTIMIRAS LUPON, JORDI NAVARCLES PC 4 36 02:56:24 ARGENT
101 2329 PORTELL PLANAS, JORDI INDEPENDENT 5 39 02:56:25 OR
102 2771 DE DIEGO  PERARNAU, XAVIER SANT BOI CC 3 11 02:56:36 ARGENT
103 2165 PEREZ CHAPARRO, FRANCISCO MADURGA PC 6 9 02:56:37 OR
104 2160 MARTINEZ CAMPS, JOAN INDEPENDENT 5 40 02:56:38 OR
105 2660 ZAPATA GONZALES, GERAD MANLLEUENC CC 4 37 02:56:38 ARGENT
106 2226 PEREZ MARIN, TONI VILADECANS CC 4 38 02:56:39 ARGENT
107 2879 HERRERO SANCHO, RAFAEL INDEPENDENT 4 39 02:56:39 ARGENT
108 2489 DELGADO BOADA, SERGI COSTA BRAVA TRI 4 40 02:56:40 ARGENT
109 162 BATALLER GOU, JOSEP LA BISBAL CC 6 10 02:56:41 OR
110 2397 NAVARRO CONSUL, JORDI ST FELIU DE C. 5 41 02:56:42 OR
111 2743 ROMERO BARRANCO, FRANCISCO FORNELLS BTT 4 41 02:56:42 ARGENT
112 2403 ARJONA UREÑA, LLUIS CALDERI EC 6 11 02:56:43 OR
113 2315 ARAGONES MOLLET, JOAN CARLES NAVARCLES PC 4 42 02:56:44 ARGENT
114 3048 ESCRIBANO HERRANZ, JOSE LUIS SINGUERLIN 5 42 02:56:46 OR
115 734 ALONSO BERNAL, JOAN MANEL MATARO CC 5 43 02:57:08 OR
116 2278 TORRENT GELMA, JOSEP TOSSA UC 4 43 02:57:11 ARGENT
117 2286 LACORT ARTERO, CARLOS OLESANA UC 5 44 02:57:14 OR
118 2094 MORALES ROLDAN, MIGUEL PRAT TRIATLO 4 44 02:57:18 ARGENT
119 2311 HERRERA CABEZAS, FRANCISCO PRAT TRIATLO 4 45 02:57:19 ARGENT
120 2749 LOPEZ FERNANDEZ, CARLOS PRAT TRIATLO 4 46 02:57:20 ARGENT
121 2350 MIRANDA QUINTANILLA, OSCAR MALGRAT CC 3 12 02:57:31 ARGENT
122 2363 RAMISA AUDINIS, LLUIS RIPOLL CC 7 8 02:57:34 OR
123 2038 XIRGO TARRES, ALBERT ELS SENGLARS 6 12 02:57:41 OR
124 2565 BRUGUE JORDA, JORDI AMER HIPRA 5 45 02:57:41 OR
125 2142 GARCIA RETAMERO, ANGEL INDEPENDENT 6 13 02:57:42 OR
126 2325 MILLAN ORDAS, FLORENTINO INDEPENDENT 7 9 02:57:43 OR
127 2521 ROCA MASFERRER, EDUARD SANT CELONI CC 3 13 02:57:44 ARGENT
128 2883 VILCHEZ MORENO, DAVID INDEPENDENT 4 47 02:57:44 ARGENT
129 2668 EXPOSITO LOPEZ, RAMON RIPOLL CC 6 14 02:57:45 OR
130 2781 MARTINEZ FUENTES, RAMON LA GARRIGA CC 5 46 02:57:45 OR
131 308 RAMOS TORIBIO, OSCAR MEDINA 5 47 02:59:06 OR
132 2831 PALOMARES BAEZA, CESAR BASOLI 5 48 02:59:07 OR
133 2284 LOPEZ MORENO, DANI INDEPENDENT 4 48 02:59:38 ARGENT
134 3047 COLOM RECUERO, JOAN TORELLO CC 6 15 02:59:39 OR
135 2770 COMBALIA CLAVERIAS, GERARD MONTBLANQUI 3 14 02:59:40 ARGENT
136 2855 CUADRA SERRANO, ANTONIO RUBI CC 7 10 02:59:41 OR
137 2889 AMIGO COLON, XAVIER INDEPENDENT 4 49 02:59:41 ARGENT
138 2573 VALLES CASTELLS, JORDI OLOT CC 4 50 02:59:42 ARGENT
139 2739 REIXACH TURON, PERE INDEPENDENT 6 16 02:59:42 OR
140 2760 GIL NUÑEZ, ANGEL SANT BOI CC 6 17 02:59:43 OR
141 2871 GUILLEN PEINO, RAFAEL SANT BOI CC 4 51 02:59:44 ARGENT
142 2091 ORTEGA GONZALEZ, MANUEL RIPOLL CC 6 18 02:59:45 OR
143 2180 GONZALEZ MORENO, JOSE RIPOLL CC 6 19 02:59:45 OR
144 2548 ATARES JUAN, FRANCISCO CERDANYOLA EC 6 20 02:59:45 OR
145 3005 GARCIA GONZALEZ, TONI INDEPENDENT 5 49 02:59:45 OR
146 2876 PINSACH PALAHI, MARC COSTA BRAVA TRI 4 52 02:59:46 ARGENT
147 2885 ANTEQUERA ABELLA, JOSEP ANDORRA ACA 5 50 02:59:46 OR
148 2514 HERNANDEZ MARTINEZ, ENRIC INDEPENDENT 4 53 02:59:47 ARGENT
149 2541 RICH ORRI, PERE AMER HIPRA 5 51 02:59:47 OR
150 3046 SUBIRACHS LUNA, VICENÇ SANT BOI CC 5 52 02:59:47 OR
151 798 GUELL COLOMA, SERGI BAIX TER 3 15 02:59:48 ARGENT
152 2210 MENDEZ JARO, CHRISTIAN TRIATLO JOVENT 4 54 02:59:49 ARGENT
153 3017 ESTELLER BORRAS, JORDI TORELLO CC 4 55 03:01:02 ARGENT
154 2502 SUAREZ CARRION, TONI INDEPENDENT 3 16 03:01:06 ARGENT
155 2599 FARGAS CASTANYS, DAVID CASTELLTERÇOL 5 53 03:01:06 OR
156 2799 TOMAS SAVALL, ALBERT INDEPENDENT 5 54 03:01:41 OR
157 2386 BLANCH MATEU, NARCIS INDEPENDENT 6 21 03:01:44 OR
158 2036 MARCO MARTINEZ, RAFAEL VELO CLUB 6 22 03:02:12 OR
159 2919 SANCHEZ AGUNDEZ, JOSE MARIA MONTBUI AC 4 56 03:02:13 ARGENT
160 2104 ARIAS FERNANDEZ, FELIPE CASABLANCA CC 4 57 03:02:14 ARGENT
161 2872 TORRES MORODO, RAMON GRAMANET CC 4 58 03:02:16 ARGENT
162 998 ALCAINE SANTAMARIA, MANUEL INDEPENDENT 5 55 03:02:17 OR
163 2249 BETETA ROMAN, JOAN LLUIS TRUJILLO CC 5 56 03:02:28 OR
164 1015 REVERSADE, LUC INDEPENDENT 7 11 03:02:46 OR
165 2365 FERNANDEZ GALVEZ, JORDI INDEPENDENT 5 57 03:02:54 OR
166 2206 OLIVER DEL CAMPO, LUIS FERNANDO CARDEDEU CC 5 58 03:02:56 OR
167 2433 MONTELLS FERRER, IBAN VIC UC 4 59 03:03:03 ARGENT
168 2434 ESCARRE ROMEU, CARLES VIC UC 4 60 03:03:04 ARGENT
169 2734 SANCHEZ GARCIA, ALFONS INDEPENDENT 5 59 03:03:05 OR
170 2576 BELTRAN JIMENEZ, TEODORO TRUJILLO CC 6 23 03:03:06 OR
171 2197 TORIBIO GALEA, MIGUEL MALGRAT CC 5 60 03:03:07 OR
172 2425 MORET GONI, GUILLEM VIC UC 4 61 03:03:07 ARGENT
173 2132 SAIS MUNITIS, AGUSTI CALONGE CC 6 24 03:03:08 OR
174 2387 LORENZO QUERALT, JOAQUIM ALBERT TARRAGONA CC 5 61 03:03:08 OR
175 2893 PUIGFERRER PUIG, DAVID INDEPENDENT 5 62 03:03:14 OR
176 1154 VILA PLANELLA, JOAN FEDME FEEC 5 63 03:03:15 OR
177 3040 MORANTE CAZORLA, TOMAS MONTCAU 6 25 03:03:16 OR
178 2661 MIRO PUIGVENTOS, SERGI TRIATLO GIRONA 4 62 03:03:19 ARGENT
179 2431 PALET PUIG, JORDI MONTCLAR 5 64 03:03:25 OR
180 2025 IÑIGUEZ PEREZ, EDUARD PRAT TRIATLO 4 63 03:03:27 ARGENT
181 374 PEREZ CAYUELA, SALVADOR PRAT TRIATLO 5 65 03:03:27 OR
182 2308 PINO TIRADO, JORDI SANT  CELONI CC 5 66 03:03:28 OR
183 2421 SANMARTI MIAS, LLUIS MEDINYA CC 7 12 03:03:29 OR
184 2921 GOMEZ MIRO, FRANÇESC INDEPENDENT 5 67 03:03:30 OR
185 2371 CODINA HERNANDEZ, JOAN TRUJILLO CC 5 68 03:03:31 OR
186 2412 QUER PUJOL, MARTI FITNESS VIC 4